<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>有馬記念予想優良サイトランキング</title>
	<atom:link href="http://arimakinen.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arimakinen.biz</link>
	<description>有馬記念に勝つための必勝サイトをご紹介</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 01:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/feed/" />
	<atom:link rel='hub' href='http://arimakinen.biz/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>競馬ポータル代表サイト</title>
		<link>http://arimakinen.biz/item/poutalu/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/item/poutalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイテム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[インターネットが普及したことによって、競馬関連のWEBサイトも非常に多くなってきました。特に競馬ポータルサイトの数と人気は右肩上がりだと言います。競馬ポータルサイトで代表的なサイトと言えばYAHOO競馬でしょう。YAHOO競馬には膨大な量のデータが蓄積されていますから、馬券情報として非常に役立つます。またYAHOO競馬の特徴の一つが、名馬のヒストリーが掲載されたコンテンツがあるということです。かつて日本の競馬を湧かせた名馬たちの活躍、文章と一緒に振り返ることができます。伝説の馬のエピソードや過去の名レースといったものは、競馬ファンの心を熱くさせるものです。こうした物語やヒストリーなどは、競馬ファンにとっては宝のようなものでしょう。こうした記事というものは固有の競走馬だけでなく、日本の競馬の歴史そのものを学ぶ上でも大変役に立つはずです。競馬ポータルサイトでもう一つ人気があるサイトと言えば、NET競馬です。NET競馬の特徴は、数多くの競馬予想家、競馬著名人、競馬評論家がコラムを担当しているということです。競馬の中の様々なジャンルで活躍する有名人が、自分の専門分野の話を毎週のように深く語ってくれます。コラムの充実さがNET競馬の人気の秘密かもしれません。 競馬ポータル代表サイト is a post from: 有馬記念予想優良サイトランキング<p><a href="http://arimakinen.biz/item/poutalu/">競馬ポータル代表サイト</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットが普及したことによって、競馬関連のWEBサイトも非常に多くなってきました。特に競馬ポータルサイトの数と人気は右肩上がりだと言います。競馬ポータルサイトで代表的なサイトと言えばYAHOO競馬でしょう。YAHOO競馬には膨大な量のデータが蓄積されていますから、馬券情報として非常に役立つます。またYAHOO競馬の特徴の一つが、名馬のヒストリーが掲載されたコンテンツがあるということです。かつて日本の競馬を湧かせた名馬たちの活躍、文章と一緒に振り返ることができます。伝説の馬のエピソードや過去の名レースといったものは、競馬ファンの心を熱くさせるものです。こうした物語やヒストリーなどは、競馬ファンにとっては宝のようなものでしょう。こうした記事というものは固有の競走馬だけでなく、日本の競馬の歴史そのものを学ぶ上でも大変役に立つはずです。<br /><br />競馬ポータルサイトでもう一つ人気があるサイトと言えば、NET競馬です。NET競馬の特徴は、数多くの競馬予想家、競馬著名人、競馬評論家がコラムを担当しているということです。競馬の中の様々なジャンルで活躍する有名人が、自分の専門分野の話を毎週のように深く語ってくれます。コラムの充実さがNET競馬の人気の秘密かもしれません。</p>
<p><a href="http://arimakinen.biz/item/poutalu/">競馬ポータル代表サイト</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arimakinen.biz/item/poutalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/item/poutalu/" />
	</item>
		<item>
		<title>独自の情報源</title>
		<link>http://arimakinen.biz/item/dokuji/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/item/dokuji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイテム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンであれば誰もが自分の情報源を持っていることでしょう。古くからある競馬情報の情報源として最もポピュラーと言えるのが競馬新聞です。近年は発行部数も減少傾向にありますが、しかしまだまだ根強い人気があります。競馬場に足を運ぶと、パドックやスタンドでは競馬新聞を手にした競馬ファンを多く見かけます。競馬新聞の代わりに携帯電話を手にしている人も多く見られるようになりました。これはインターネットが普及したことにより、競馬情報をインターネット上から取得しているのです。インターネット上には様々な競馬コンテンツがあり、その多さは競馬新聞の比ではないでしょう。基本的な馬券情報でいえば、NET競馬やYAHOO競馬、楽天競馬といった競馬ポータルサイトが便利です。競馬ポータルサイトというのは1頭1頭の競走馬の詳細なデータが保管されていますから、競馬予想においては必須なものとなってきています。競馬ポータルサイト以外では、競馬予想ブログを参考にしている人も多いようです。競馬予想ブログといってもその数は膨大ですが、そこから自分のお気に入りのブロガーを見つけてその人の予想を毎週チェックするというパターンが多いようです。私にはお気に入りのブログ予想家が何人かいて、たまに予想を参考にしています。私はそれほどネットに詳しい類の人間ではありませんが、しかし何人かのブロガーさん達と知り合いになったことで、より競馬の的中率もアップしたように思います。 独自の情報源 is a post from: 有馬記念予想優良サイトランキング<p><a href="http://arimakinen.biz/item/dokuji/">独自の情報源</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンであれば誰もが自分の情報源を持っていることでしょう。古くからある競馬情報の情報源として最もポピュラーと言えるのが競馬新聞です。近年は発行部数も減少傾向にありますが、しかしまだまだ根強い人気があります。競馬場に足を運ぶと、パドックやスタンドでは競馬新聞を手にした競馬ファンを多く見かけます。競馬新聞の代わりに携帯電話を手にしている人も多く見られるようになりました。これはインターネットが普及したことにより、競馬情報をインターネット上から取得しているのです。インターネット上には様々な競馬コンテンツがあり、その多さは競馬新聞の比ではないでしょう。基本的な馬券情報でいえば、NET競馬やYAHOO競馬、楽天競馬といった競馬ポータルサイトが便利です。競馬ポータルサイトというのは1頭1頭の競走馬の詳細なデータが保管されていますから、競馬予想においては必須なものとなってきています。<br /><br />競馬ポータルサイト以外では、競馬予想ブログを参考にしている人も多いようです。競馬予想ブログといってもその数は膨大ですが、そこから自分のお気に入りのブロガーを見つけてその人の予想を毎週チェックするというパターンが多いようです。私にはお気に入りのブログ予想家が何人かいて、たまに予想を参考にしています。私はそれほどネットに詳しい類の人間ではありませんが、しかし何人かのブロガーさん達と知り合いになったことで、より競馬の的中率もアップしたように思います。</p>
<p><a href="http://arimakinen.biz/item/dokuji/">独自の情報源</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arimakinen.biz/item/dokuji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/item/dokuji/" />
	</item>
		<item>
		<title>理想のゲーム</title>
		<link>http://arimakinen.biz/blog/geme/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/blog/geme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[最近フリーの競馬予想ソフトにはまっています。実際の競馬予想に活かそうという気持ちはなく、ただデータを打ち込んでレースをシミュレートしながら、ゲームのように遊ぼうと思いプレイしていました。一度やるとかなりはまってしまい、今ではこの作業そのものに病みつきになってしまいました。競馬予想ソフトの面白いところは、自分でそのレースを自由に作れてしまうということです。例えばディープインパクトがダービーで逃げを打っていたら一体レース展開がどうなっていたのか、ウオッカとブエナビスタが対戦したらどちらが勝ったのか、といったことを自分でデータを打ち込んでレースを作り上げることができるのです。言わばこれは、実現不可能なレースを組み立てて「鑑賞」しているという形です。ゲームとは言っても自分でかなりのレアなレースを作ることができるので、一競馬ファンとしても非常に興味深いのです。競馬掲示板などでは、こうした競馬予想ソフトの遊び方などがいろいろと議論されているようです。私は「鑑賞」として楽しんでいますが、使い方によってはまったく違った遊び方もあるようです。中には実際の競馬の予想に活用している人もいるようですが、私にはまだそこまでの勇気はありませんね。競馬予想ソフトをどういう扱い方でプレイするかということは、まだまだ議論の余地がありそうです。 理想のゲーム is a post from: 有馬記念予想優良サイトランキング<p><a href="http://arimakinen.biz/blog/geme/">理想のゲーム</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近フリーの競馬予想ソフトにはまっています。実際の競馬予想に活かそうという気持ちはなく、ただデータを打ち込んでレースをシミュレートしながら、ゲームのように遊ぼうと思いプレイしていました。一度やるとかなりはまってしまい、今ではこの作業そのものに病みつきになってしまいました。競馬予想ソフトの面白いところは、自分でそのレースを自由に作れてしまうということです。例えばディープインパクトがダービーで逃げを打っていたら一体レース展開がどうなっていたのか、ウオッカとブエナビスタが対戦したらどちらが勝ったのか、といったことを自分でデータを打ち込んでレースを作り上げることができるのです。言わばこれは、実現不可能なレースを組み立てて「鑑賞」しているという形です。ゲームとは言っても自分でかなりのレアなレースを作ることができるので、一競馬ファンとしても非常に興味深いのです。<br /><br />競馬掲示板などでは、こうした競馬予想ソフトの遊び方などがいろいろと議論されているようです。私は「鑑賞」として楽しんでいますが、使い方によってはまったく違った遊び方もあるようです。中には実際の競馬の予想に活用している人もいるようですが、私にはまだそこまでの勇気はありませんね。競馬予想ソフトをどういう扱い方でプレイするかということは、まだまだ議論の余地がありそうです。</p>
<p><a href="http://arimakinen.biz/blog/geme/">理想のゲーム</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arimakinen.biz/blog/geme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/blog/geme/" />
	</item>
		<item>
		<title>幸運な男</title>
		<link>http://arimakinen.biz/blog/kouun/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/blog/kouun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[競馬で驚くべき勝率を上げて、破産を免れた人がいます。これはただの噂話ではなく、実際に存在した人の話です。この人は何か特別な予想をしたというわけではありません。また何か新しい予想法を開発したとか、何か誰も知らない法則を発見したとか、そういうことでもありません。彼は単に運が良く、火事場の馬鹿力的な予想で大金を手にしたのです。彼は経済難に陥っていましたから、非常に切羽詰った状況で追い込まれていました。何がなんでも競馬で大金を得て、この状況を打破したいという強い想いがあったのでしょう。彼は1日の競馬に全財産をつぎ込むことにしました。結果、多くのレースで的中させて大金を手にすることになり、彼の会社は倒産せずに済みました。何か疑わしい話のように聞こえるかもしれませんが、これは実際に起こった話です。彼は人気馬の複勝に大金を賭け続けたそうです。複勝というとオッズ的にいちばん低い馬券ですから、その馬券に100円1000円単位で賭けてもあまり意味はありません。彼は複勝に100万円単位で賭け続けたのです。人気馬の複勝オッズは大体1.5倍とか、1.8倍とか、そんなところです。例えば複勝1.5倍に100万円を賭けて当たれば150万円になります。500万円賭けて当たればあっという間に750万に膨れ上がります。こうした大金賭けを何度も続けて彼は成功したようです。リスクは大きい買い方ですが、彼はかなり幸運の持ち主だったようですね。 幸運な男 is a post from: 有馬記念予想優良サイトランキング<p><a href="http://arimakinen.biz/blog/kouun/">幸運な男</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬で驚くべき勝率を上げて、破産を免れた人がいます。これはただの噂話ではなく、実際に存在した人の話です。この人は何か特別な予想をしたというわけではありません。また何か新しい予想法を開発したとか、何か誰も知らない法則を発見したとか、そういうことでもありません。彼は単に運が良く、火事場の馬鹿力的な予想で大金を手にしたのです。彼は経済難に陥っていましたから、非常に切羽詰った状況で追い込まれていました。何がなんでも競馬で大金を得て、この状況を打破したいという強い想いがあったのでしょう。彼は1日の競馬に全財産をつぎ込むことにしました。結果、多くのレースで的中させて大金を手にすることになり、彼の会社は倒産せずに済みました。何か疑わしい話のように聞こえるかもしれませんが、これは実際に起こった話です。<br /><br />彼は人気馬の複勝に大金を賭け続けたそうです。複勝というとオッズ的にいちばん低い馬券ですから、その馬券に100円1000円単位で賭けてもあまり意味はありません。彼は複勝に100万円単位で賭け続けたのです。人気馬の複勝オッズは大体1.5倍とか、1.8倍とか、そんなところです。例えば複勝1.5倍に100万円を賭けて当たれば150万円になります。500万円賭けて当たればあっという間に750万に膨れ上がります。こうした大金賭けを何度も続けて彼は成功したようです。リスクは大きい買い方ですが、彼はかなり幸運の持ち主だったようですね。</p>
<p><a href="http://arimakinen.biz/blog/kouun/">幸運な男</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arimakinen.biz/blog/kouun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/blog/kouun/" />
	</item>
		<item>
		<title>アナログ派</title>
		<link>http://arimakinen.biz/blog/anarogu/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/blog/anarogu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 02:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[競馬新聞には多くの予想が載っていますが、そのほとんどは外れます。プロの集団なのですから、質の高い予想を掲載してほしいものです。しかし競馬ですからそう簡単に予想が当たるわけはないというのが現実なのでしょう。競馬新聞というと競馬情報を発信するメディアとして古くから多くの人々に愛用されているものです。しかし最近はこの競馬新聞の発行部数が減ってきているようです。というのはインターネットが世界で広まったことにより、紙媒体の情報発信の影響力が徐々に減少してきたからです。インターネットを使えばあらゆる情報がいとも簡単に入手することができます。競馬新聞は紙面ということもあり、情報量が制限されています。インターネットの場合はこうした制限がなく、時と場所を選ばずに自由に情報を得ることが可能です。この便利さは圧倒的ですし、わざわざお金を払って競馬新聞を買うまでもないでしょう。しかし競馬新聞には競馬新聞にしかない独特の味のようなものがあります。そのアナログ感がむしろ好きで、インターネットよりも競馬新聞のほうを愛用し続けているという人もいることでしょう。私は実はその一人です。インターネットは確かに便利ですが、時には競馬新聞を無性に使いたくなるのです。競馬新聞に赤ペンで予想をするというスタイルが懐かしくなるのです。きっとこうした競馬ファンもまだまだ多いのではないでしょうか。 アナログ派 is a post from: 有馬記念予想優良サイトランキング<p><a href="http://arimakinen.biz/blog/anarogu/">アナログ派</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬新聞には多くの予想が載っていますが、そのほとんどは外れます。プロの集団なのですから、質の高い予想を掲載してほしいものです。しかし競馬ですからそう簡単に予想が当たるわけはないというのが現実なのでしょう。競馬新聞というと競馬情報を発信するメディアとして古くから多くの人々に愛用されているものです。しかし最近はこの競馬新聞の発行部数が減ってきているようです。というのはインターネットが世界で広まったことにより、紙媒体の情報発信の影響力が徐々に減少してきたからです。インターネットを使えばあらゆる情報がいとも簡単に入手することができます。競馬新聞は紙面ということもあり、情報量が制限されています。インターネットの場合はこうした制限がなく、時と場所を選ばずに自由に情報を得ることが可能です。この便利さは圧倒的ですし、わざわざお金を払って競馬新聞を買うまでもないでしょう。<br /><br />しかし競馬新聞には競馬新聞にしかない独特の味のようなものがあります。そのアナログ感がむしろ好きで、インターネットよりも競馬新聞のほうを愛用し続けているという人もいることでしょう。私は実はその一人です。インターネットは確かに便利ですが、時には競馬新聞を無性に使いたくなるのです。競馬新聞に赤ペンで予想をするというスタイルが懐かしくなるのです。きっとこうした競馬ファンもまだまだ多いのではないでしょうか。</p>
<p><a href="http://arimakinen.biz/blog/anarogu/">アナログ派</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arimakinen.biz/blog/anarogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/blog/anarogu/" />
	</item>
		<item>
		<title>プロの競馬予想家</title>
		<link>http://arimakinen.biz/item/puro_no/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/item/puro_no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイテム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンであれば、一度はプロの競馬予想家になってみたいと思ったことはないでしょうか。しかし競馬予想を数年でもしたことがある人ならば、馬券だけで生活費を稼ぐなんてどれほど難しいことかも痛感されていることでしょう。単に趣味として競馬をするならば何の負担もありませんが、実際に職として馬券を的中させなければならないということになればプレッシャーは、おそらく相当のものでしょう。というのも予想家というのは当たる予想をしなければ淘汰されるだけですし、自然と予想家としての地位も失っていくことでしょう。もしくはまったく新しい予想理論を開発したりするということがなければ、プロの予想家として活動していくことは難しいでしょう。しかしインターネットであれば、自称予想家として気軽に活動していくことは可能です。自分でブログを開設して、そこで毎週自分の予想を公開していけばアマチュア予想家として活動していくことができるでしょう。もし馬券を当て続けてそのブログのアクセス数が増え、世間から注目されるようになればプロの予想家としての道も開けるかもしれません。やはりどこまでいっても結果が全てですから、結果を出せれば周囲の競馬ファンからの注目も集まることでしょう。 プロの競馬予想家 is a post from: 有馬記念予想優良サイトランキング<p><a href="http://arimakinen.biz/item/puro_no/">プロの競馬予想家</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンであれば、一度はプロの競馬予想家になってみたいと思ったことはないでしょうか。しかし競馬予想を数年でもしたことがある人ならば、馬券だけで生活費を稼ぐなんてどれほど難しいことかも痛感されていることでしょう。単に趣味として競馬をするならば何の負担もありませんが、実際に職として馬券を的中させなければならないということになればプレッシャーは、おそらく相当のものでしょう。というのも予想家というのは当たる予想をしなければ淘汰されるだけですし、自然と予想家としての地位も失っていくことでしょう。もしくはまったく新しい予想理論を開発したりするということがなければ、プロの予想家として活動していくことは難しいでしょう。<br /><br />しかしインターネットであれば、自称予想家として気軽に活動していくことは可能です。自分でブログを開設して、そこで毎週自分の予想を公開していけばアマチュア予想家として活動していくことができるでしょう。もし馬券を当て続けてそのブログのアクセス数が増え、世間から注目されるようになればプロの予想家としての道も開けるかもしれません。やはりどこまでいっても結果が全てですから、結果を出せれば周囲の競馬ファンからの注目も集まることでしょう。</p>
<p><a href="http://arimakinen.biz/item/puro_no/">プロの競馬予想家</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arimakinen.biz/item/puro_no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/item/puro_no/" />
	</item>
		<item>
		<title>スターホース、ハルウララ</title>
		<link>http://arimakinen.biz/seiseki/ster/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/seiseki/ster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去の成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[かつてハルウララというスターホースが存在しました。スターホースと言ってもディープインパクトのように強い競馬をした馬ではありません。それとは反対に、ハルウララは負け続けたことによって話題になった馬なのです。負け続けた回数は113回。勝つことを宿命付けられたのが競走馬ですが、「負ける」ことが許容され、むしろこれほど肯定的にすら受け止められて人気が出たというパターンはこれまで一度もありませんでした。ハルウララの存在はテレビで紹介されたことにより、その名前は全国区となりました。負け続けても走り続けるというこの馬の頑張りに、多くの人が感動し、人気を集めました。ハルウララの人気によって、ハルウララのオリジナルグッズが開発されたり、映画が作られたりしました。噂によると、かつてはハルウララをマスコットに起用しようとした競馬予想会社もあったそうです。ともかくも、ハルウララの存在によって大きな経済効果があったことは間違いありません。ハルウララの所属する高知競馬には多くの来場者が来ましたし、ハルウララの応援しようとたくさんの人々が馬券を買いました。こうした新しいパターンのスターホースの誕生は、日本の競馬界にとっても意義深いものだったのではないでしょうか。 スターホース、ハルウララ is a post from: 有馬記念予想優良サイトランキング<p><a href="http://arimakinen.biz/seiseki/ster/">スターホース、ハルウララ</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かつてハルウララというスターホースが存在しました。スターホースと言ってもディープインパクトのように強い競馬をした馬ではありません。それとは反対に、ハルウララは負け続けたことによって話題になった馬なのです。負け続けた回数は113回。勝つことを宿命付けられたのが競走馬ですが、「負ける」ことが許容され、むしろこれほど肯定的にすら受け止められて人気が出たというパターンはこれまで一度もありませんでした。ハルウララの存在はテレビで紹介されたことにより、その名前は全国区となりました。負け続けても走り続けるというこの馬の頑張りに、多くの人が感動し、人気を集めました。<br /><br />ハルウララの人気によって、ハルウララのオリジナルグッズが開発されたり、映画が作られたりしました。噂によると、かつてはハルウララをマスコットに起用しようとした競馬予想会社もあったそうです。ともかくも、ハルウララの存在によって大きな経済効果があったことは間違いありません。ハルウララの所属する高知競馬には多くの来場者が来ましたし、ハルウララの応援しようとたくさんの人々が馬券を買いました。こうした新しいパターンのスターホースの誕生は、日本の競馬界にとっても意義深いものだったのではないでしょうか。</p>
<p><a href="http://arimakinen.biz/seiseki/ster/">スターホース、ハルウララ</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arimakinen.biz/seiseki/ster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/seiseki/ster/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬新聞はあくまでも情報</title>
		<link>http://arimakinen.biz/item/akumade/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/item/akumade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイテム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[競馬新聞の情報というものは、はたして信頼できるものでしょうか。競馬新聞(またはスポーツ新聞の競馬記事)の土日の競馬予想は、いつも華々しく誇張されて書かれています。その予想の数や大きさは膨大ですし、同じ新聞社で同じレースなのに、記者によってまったく予想の見解が違います。もちろんそれは当然のことかもしれませんが、しかしそれならば競馬新聞を読む価値などあるのでしょうか。大体競馬新聞に掲載される予想というのは、何か常に宣伝的であり過剰です。そうした予想に踊らされる読者も多いですし、結果その記者の予想に乗ってあっさり馬券を外してしまったという経験をした人もいることでしょう。こうした経験を一度でもした人ならば、もう一度その競馬新聞の予想を参考にしようと思うでしょうか。それとも競馬新聞は信頼できないから、できるだけ自分で予想をするという強い気持ちを持つでしょうか。私ならば後者のような気持ちを持つでしょう。このことは競馬新聞に限らず、インターネット上に溢れるあらゆる競馬予想においても同じです。なぜ他人の予想を参考にする必要があるのでしょうか。さらに、なぜ他人の予想に乗るというお金をドブに捨てるようなことをする必要があるのでしょうか。自分は自分の予想を貫く、そういう気持ちを持っていれば競馬新聞であれ、インターネットであり、それらの外部の予想を参考にする必要はなくなるでしょう。むしろそういう気持ちを多くの人に持ってもらいたいと思います。 競馬新聞はあくまでも情報 is a post from: 有馬記念予想優良サイトランキング<p><a href="http://arimakinen.biz/item/akumade/">競馬新聞はあくまでも情報</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬新聞の情報というものは、はたして信頼できるものでしょうか。競馬新聞(またはスポーツ新聞の競馬記事)の土日の競馬予想は、いつも華々しく誇張されて書かれています。その予想の数や大きさは膨大ですし、同じ新聞社で同じレースなのに、記者によってまったく予想の見解が違います。もちろんそれは当然のことかもしれませんが、しかしそれならば競馬新聞を読む価値などあるのでしょうか。大体競馬新聞に掲載される予想というのは、何か常に宣伝的であり過剰です。そうした予想に踊らされる読者も多いですし、結果その記者の予想に乗ってあっさり馬券を外してしまったという経験をした人もいることでしょう。こうした経験を一度でもした人ならば、もう一度その競馬新聞の予想を参考にしようと思うでしょうか。それとも競馬新聞は信頼できないから、できるだけ自分で予想をするという強い気持ちを持つでしょうか。私ならば後者のような気持ちを持つでしょう。<br /><br />このことは競馬新聞に限らず、インターネット上に溢れるあらゆる競馬予想においても同じです。なぜ他人の予想を参考にする必要があるのでしょうか。さらに、なぜ他人の予想に乗るというお金をドブに捨てるようなことをする必要があるのでしょうか。自分は自分の予想を貫く、そういう気持ちを持っていれば競馬新聞であれ、インターネットであり、それらの外部の予想を参考にする必要はなくなるでしょう。むしろそういう気持ちを多くの人に持ってもらいたいと思います。</p>
<p><a href="http://arimakinen.biz/item/akumade/">競馬新聞はあくまでも情報</a> is a post from: <a href="http://arimakinen.biz">有馬記念予想優良サイトランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arimakinen.biz/item/akumade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://arimakinen.biz/item/akumade/" />
	</item>
		<item>
		<title>スタイルを確立していく</title>
		<link>http://arimakinen.biz/item/style/</link>
		<comments>http://arimakinen.biz/item/style/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 05:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arimakinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイテム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arimakinen.biz/?p=169</guid>
